| Espace aquatique | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée | 4,60 | 5,60 |
| Entrée réduite** | 3,70 | 4,50 |
| Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Carte 10 entrées*** | 36,70 | 44,90 |
| Carte 10 entrées réduites*** | 29,40 | 35,90 |
| Bien-être et Fitness (+18 ans) et cours collectifs | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée bien-être ou fitness | 8,20 | 10,20 |
| Carte 10 entrées bien-être ou fitness*** | 65,30 | 81,60 |
| Entrée 2 espaces au choix | 12,20 | 14,30 |
| Carte 10 entrées 2 espaces au choix*** | 97,90 | 114,20 |
| Entrée fitness, bien-être et espace aquatique | 14,30 | 16,30 |
| Carte 10 entrées fitness, bien-être et espace aquatique*** | 114,20 | 130,60 |
| Cours collectifs + salle de fitness : Abonnement mensuel | 39,90 | 39,90 |
| Cours collectifs : Carte 10 entrées (-18 ans) | 40,00 | 48,00 |
| Cours collectifs : Tarif unitaire (-18 ans) | 5,00 | 6,00 |
Les cours sont accessibles à partir de 16 ans. Cours kids : 6-15 ans.
| Activités | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Séance activité AquaForm (AquaGym AquaBike...) | 10,20 | 12,20 |
| Carte 10 séances activité AquaForm*** | 81,60 | 97,90 |
| Carte 25 séances activité AquaForm*** | 193,80 | 232,60 |
| Séance bébé nageur**** | 10,20 | 12,20 |
| Carte 10 séance bébé nageur*** **** | 81,60 | 97,90 |
| Cours de natation annuel (payable 3X sans frais) | 265,20 | 265,20 |
| Cours de natation stage vacances (2 semaine : 10 séances) | 102,00 | 102,00 |
* Résident de l’une des 31 communes de la Communauté de Communes de Desvres-Samer, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture, quittance, carte grise…)
** Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, – de 18 ans, étudiants, personne en recherche d’emploi, personne en situation de handicap ou titulaire d’une carte d’invalidité)
*** Valable 1 an
**** Séance pour 1 enfant accompagné de 2 proches (parents, grand-parents…)