Espace aquatique | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
---|---|---|
Entrée | 4,50 | 5,50 |
Entrée réduite** | 3,60 | 4,40 |
Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Carte 10 entrées*** | 36,00 | 44,00 |
Carte 10 entrées réduites*** | 28,80 | 35,20 |
Bien-être et Fitness (+18 ans) | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
---|---|---|
Entrée bien-être ou fitness | 8,00 | 10,00 |
Carte 10 entrées bien-être ou fitness*** | 64,00 | 80,00 |
Entrée 2 espaces au choix | 12,00 | 14,00 |
Carte 10 entrées 2 espaces au choix*** | 96,00 | 112,00 |
Entrée fitness, bien-être et espace aquatique | 14,00 | 16,00 |
Carte 10 entrées fitness, bien-être et espace aquatique*** | 112,00 | 128,00 |
Activités | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
---|---|---|
Séance activité AquaForm (AquaGym AquaBike...) | 10,00 | 12,00 |
Carte 10 séances activité AquaForm*** | 80,00 | 96,00 |
Carte 25 séances activité AquaForm*** | 200,00 | 240,00 |
Séance bébé nageur**** | 10,00 | 12,00 |
Carte 10 séance bébé nageur*** **** | 80,00 | 96,00 |
Cours de natation au trimestre | 100,00 | 100,00 |
Cours de natation stage vacances (2 semaine : 10 séances) | 100,00 | 100,00 |
* Résident de l’une des 31 communes de la Communauté de Communes de Desvres-Samer, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture, quittance, carte grise…)
** Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, – de 18 ans, étudiants, personne en recherche d’emploi, personne en situation de handicap ou titulaire d’une carte d’invalidité)
*** Valable 6 mois (1 an à compté du 01/02/2023)
**** Séance pour 1 enfant accompagné de 2 proches (parents, grand-parents…)