| Espace aquatique | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée | 4,70 | 5,70 |
| Entrée réduite** | 3,80 | 4,60 |
| Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Carte 10 entrées*** | 37,40 | 45,80 |
| Carte 10 entrées réduites*** | 30,00 | 36,60 |
| Bien-être et Fitness (+18 ans) et cours collectifs | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée bien-être ou fitness | 8,40 | 10,40 |
| Carte 10 entrées bien-être ou fitness*** | 66,60 | 83,20 |
| Entrée 2 espaces au choix | 12,40 | 14,60 |
| Carte 10 entrées 2 espaces au choix*** | 99,90 | 116,50 |
| Entrée fitness, bien-être et espace aquatique | 14,60 | 16,60 |
| Carte 10 entrées fitness, bien-être et espace aquatique*** | 116,50 | 133,20 |
| Cours collectifs + salle de fitness : Abonnement mensuel | 39,90 | 39,90 |
| Cours collectifs : Carte 10 entrées (-18 ans) | 40,80 | 49,00 |
| Cours collectifs : Tarif unitaire (-18 ans) | 5,10 | 6,10 |
Les cours sont accessibles à partir de 16 ans. Cours kids : 6-15 ans.
| Activités | Résidents de la CCDS* | Extérieurs |
|---|---|---|
| Séance activité AquaForm (AquaGym AquaBike...) | 10,40 | 12,40 |
| Carte 10 séances activité AquaForm*** | 83,20 | 99,90 |
| Carte 25 séances activité AquaForm*** | 197,70 | 237,30 |
| Séance bébé nageur**** | 10,40 | 12,40 |
| Carte 10 séance bébé nageur*** **** | 83,20 | 99,90 |
| Cours de natation annuel (payable 3X sans frais) | 270,50 | 270,50 |
| Cours de natation stage vacances (2 semaine : 10 séances) | 104,00 | 104,00 |
* Résident de l’une des 31 communes de la Communauté de Communes de Desvres-Samer, sur présentation d’un justificatif de domicile (facture, quittance, carte grise…)
** Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, – de 18 ans, étudiants, personne en recherche d’emploi, personne en situation de handicap ou titulaire d’une carte d’invalidité)
*** Valable 1 an
**** Séance pour 1 enfant accompagné de 2 proches (parents, grand-parents…)