Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquabike* 8h00 | Aquabike* 8h00 |
|||||
Jardin Aquatique 9h00 | ||||||
Bébés nageurs De 10h30 à 11h45 | ||||||
Aquadouce 11h30 | AquaStep* 11h30 | |||||
Aquagym 12h00 | ||||||
Aquagym 12h30 | Aquabike* 12h30 | Aquagym 12h30 | Aquagym 12h30 | AquaCircuit-training* 12h30 | ||
Aquadouce 15h30 | Relaxation Aquatique* 15h30 | |||||
Aquabike* 17h00 | ||||||
Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | ||
Circuit-training* 19h00 | ||||||
* Places limitées. Cours sur réservation via l'application Liberfit (lien en haut de page du site) |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Jardin Aquatique 9h00 | Aquabike* 8h00 |
|||||
Bébés Nageurs 10h30 | ||||||
Aquagym 12h00 | ||||||
Aquagym 12h30 | Aquabike* 12h30 | Aquagym 12h30 | Aquagym 12h30 | AquaCircuit-training* 12h30 | ||
Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | ||
* Places limitées. Cours sur réservation via l'application Liberfit (lien en haut de page du site) |
Pour pouvoir effectuer vos réservations en ligne, il faut vous connecter sur ce lien.