| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike* 8h00 | Aquabike* 8h00 |
|||||
| Aquadouce 9h00 | Moment famille De 11h00 à 12h45 |
|||||
| Aquadouce 11h30 | AquaDouce 11h30 | Bébés nageurs De 10h00 à 11h45 | ||||
| Aquagym 12h00 | ||||||
| Aquagym 12h30 | Aquabike* 12h30 | Aquagym 12h30 | Aquagym 12h30 | AquaCircuit-training* 12h30 | ||
| Aquadouce 15h30 | Relaxation aquatique* 15h30 | |||||
| Aquabike* 18h00 | ||||||
| Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquagym 19h00 | ||
| AquaCircuit-training* 19h00 | ||||||
| * Places limitées. Cours sur réservation via l'application Liberfit (lien en haut de page du site) | ||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike* 8h00 | Aquabike* 8h00 |
|||||
| Aquadouce* 9h00 | Moment Famille 11h00-12h45 |
|||||
| Aquadouce 10h15 | Bébés nageurs 10h00-11h45 | |||||
| Aquagym 12h30 | Aquabike* 12h30 | Aquagym 12h30 | Aquagym 12h30 | Aquacircuit-training* 12h30 | Aquagym 12h00 | |
| Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquabike* 19h00 | Aquagym 19h00 | Aquagym 19h00 | ||
| * Places limitées. Cours sur réservation via l'application Liberfit (lien en haut de page du site) | ||||||
Pour pouvoir effectuer vos réservations en ligne, il faut vous connecter sur ce lien.
Consultez ici le planning des couloirs disponibles pour les nageurs en périodes scolaires :